Currently no listings
Key/Symbol | Explanation |
Windows | PC keyboards have a Windows key that looks like a four-pane window |
Command | Apple Mac computers have a command key. |
Menu | PC keyboards also have a Menu key that looks like an cursor pointing to a menu. |
Esc | Esc (Escape) key |
F1 - F12 | Information about the F1 through F12 keyboard keys. |
F13 - F24 | Information about the F13 through F24 keyboard keys. |
Tab | Tab key |
Caps lock | Caps lock key |
Shift | Shift key |
Ctrl | Ctrl (Control) key |
Fn | Fn (Function) key |
Alt | Alt (Alternate) key (PC Only; Mac users have Option key) |
Spacebar | Spacebar key |
Arrows | Up, Down, Left, Right Arrow keys |
Back Space | Back space (or Backspace) key |
Delete | Delete or Del key |
Enter | Enter key |
Prt Scrn | Print screen key |
Scroll lock | Scroll lock key |
Pause | Pause key |
Break | Break key |
Insert | Insert key |
Home | Home key |
Page up | Page up or pg up key |
Page down | Page down or pg dn key |
End | End key |
Num Lock | Num Lock key |
~ | Tilde |
` | Acute, Back quote, grave, grave accent, left quote, open quote, or a push |
! | Exclamation mark, Exclamation point, or Bang |
@ | Ampersat, Arobase, Asperand, At, or At symbol |
# | Octothorpe, Number, Pound, sharp, or Hash |
£ | Pounds Sterling or Pound symbol |
€ | Euro |
$ | Dollar sign or generic currency |
¢ | Cent sign |
¥ | Chinese Yuan |
§ | Micro or Section |
% | Percent |
° | Degree |
^ | Caret or Circumflex |
& | Ampersand, Epershand, or And |
* | Asterisk and sometimes referred to as star. |
( | Open parenthesis |
) | Close parenthesis |
- | Hyphen, Minus or Dash |
_ | Underscore |
+ | Plus |
= | Equal |
{ | Open Brace, squiggly brackets, or curly bracket |
} | Close Brace, squiggly brackets, or curly bracket |
[ | Open bracket |
] | Closed bracket |
| | Pipe, Or, or Vertical bar |
\ | Backslash or Reverse Solidus |
/ | Forward slash, Solidus, Virgule, or Whack |
: | Colon |
; | Semicolon |
" | Quote, Quotation mark, or Inverted commas |
' | Apostrophe or Single Quote |
< | Less Than or Angle brackets |
> | Greater Than or Angle brackets |
, | Comma |
. | Period, dot or Full Stop |
? | Question Mark |
Sl. No. | Symbol | Name |
1 | & | ampersand or and |
2 | ‘ | apostrophe or single quote |
3 | * | asterisk |
4 | @ | at |
5 | ` | back quote |
6 | \ | back slash |
7 | { } | braces or curly braces |
8 | [ ] | brackets |
9 | ^ | carat |
10 | } | close brace |
11 | ] | close bracket |
12 | ) | close parenthesis |
13 | : | colon |
14 | , | comma |
15 | $ | dollar |
16 | = | equal |
17 | ! | exclamation mark |
18 | > | greater than |
19 | < | less than |
20 | – | minus or hyphen |
21 | { | open brace |
22 | [ | open bracket |
23 | ( | open parenthesis |
24 | ( ) | parenthesis |
25 | % | percent |
26 | | | pipe or bar |
27 | + | plus |
28 | # | pound or number sign or sharp or hash |
29 | " | quote |
30 | ; | semi-colon |
31 | / | slash or forward slash |
32 | ~ | tilde |
33 | _ | underscore |
|